Announcement Date | Financial Year | Quarter Number | Financial Quarter | Revenue (RM,000) | Profit Before Tax (RM,000) | Net Profit (RM,000) | Earning Per Share (Cent) | NTA (RM) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2012 | 31/12/2011 | 4 | 31/12/2011 | 56,240 | -48,184 | -48,597 | -10.53 | 0.950 | |
24/11/2011 | 31/12/2011 | 3 | 30/09/2011 | 59,269 | -18,337 | -17,420 | -3.87 | 1.100 | |
18/08/2011 | 31/12/2011 | 2 | 30/06/2011 | 73,357 | 8,914 | 8,374 | 1.86 | 1.100 | |
24/05/2011 | 31/12/2011 | 1 | 31/03/2011 | 66,998 | -8,111 | -8,364 | -1.86 | 1.080 | |
28/02/2011 | 31/12/2010 | 4 | 31/12/2010 | 75,689 | -18,771 | -18,344 | -4.43 | 1.120 | |
24/11/2010 | 31/12/2010 | 3 | 30/09/2010 | 70,919 | -22,892 | -23,734 | -7.25 | 1.400 |
Sunday, 4 March 2012
7108 Perdana(前身是Petra)
报告出来了,又是鸟公司(要找时机来卖掉了),第4季度的亏钱到底亏在那里~
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment